Petit 1m (Taille) : Différence entre versions
| m (a déplacé Petit 1 m vers Petit 1 m (Taille)) | |||
| (4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {{DISPLAYTITLE:<span> | {{DISPLAYTITLE:<span> | ||
| − | ···  | + | ··· Universel : {{PAGENAME}} - Donne 25 Pr | 
| </span>}} | </span>}} | ||
| *Effet | *Effet | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| rajoute un malus de -1 en qualité de combat. | rajoute un malus de -1 en qualité de combat. | ||
| − | [[Catégorie:Caractéristiques  | + | [[Catégorie:Taille]] | 
| + | [[Catégorie:Caractéristiques Universelle]] | ||
| [[Catégorie:Livre du Joueur]] | [[Catégorie:Livre du Joueur]] | ||
| [[Catégorie:Caractéristiques à 3 points]] | [[Catégorie:Caractéristiques à 3 points]] | ||
Version actuelle datée du 1 août 2015 à 10:49
- Effet
La taille, la force et l'endurance du personnage est divisée par deux, cependant son agilité reste constante. En combat de masse, cela lui rajoute un malus de -1 en qualité de combat.

